Bảng 1 Giải_vô_địch_bóng_đá_châu_Âu_1980_(Danh_sách_cầu_thủ_tham_dự_giải)

Tiệp Khắc

Huấn luyện viên: Jozef Vengloš

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMJaroslav Netolička (1954-03-03)3 tháng 3, 1954 (26 tuổi)11 Dukla Prague
22HVJozef Barmoš (1954-08-28)28 tháng 8, 1954 (25 tuổi)28 Inter Bratislava
32HVLadislav Jurkemik (1953-07-20)20 tháng 7, 1953 (26 tuổi)31 Inter Bratislava
42HVAnton Ondruš (đội trưởng) (1950-03-27)27 tháng 3, 1950 (30 tuổi)54 Slovan Bratislava
52HVKoloman Gögh (1948-01-07)7 tháng 1, 1948 (32 tuổi)51 Slovan Bratislava
62HVFrantišek Štambachr (1953-02-13)13 tháng 2, 1953 (27 tuổi)15 Dukla Prague
73TVJán Kozák (1954-04-17)17 tháng 4, 1954 (26 tuổi)34 Lokomotiva Košice
83TVAntonín Panenka (1948-12-02)2 tháng 12, 1948 (31 tuổi)43 Bohemians Praha
94Miroslav Gajdůšek (1951-09-20)20 tháng 9, 1951 (28 tuổi)45 Dukla Prague
104Marián Masný (1950-08-13)13 tháng 8, 1950 (29 tuổi)57 Slovan Bratislava
114Zdeněk Nehoda (1952-05-09)9 tháng 5, 1952 (28 tuổi)64 Dukla Prague
122HVRostislav Vojáček (1949-02-23)23 tháng 2, 1949 (31 tuổi)24 Baník Ostrava
133TVWerner Lička (1954-02-15)15 tháng 2, 1954 (26 tuổi)2 Baník Ostrava
142HVJan Fiala (1956-05-19)19 tháng 5, 1956 (24 tuổi)12 Dukla Prague
154Ladislav Vízek (1955-01-22)22 tháng 1, 1955 (25 tuổi)15 Dukla Prague
162HVOldřich Rott (1951-05-26)26 tháng 5, 1951 (29 tuổi)3 Dukla Prague
173TVJaroslav Pollák (1947-07-11)11 tháng 7, 1947 (32 tuổi)49 Sparta Prague
183TVJan Berger (1955-11-27)27 tháng 11, 1955 (24 tuổi)1 Dukla Prague
192HVKarol Dobiaš (1947-12-18)18 tháng 12, 1947 (32 tuổi)67 Bohemians Prague
203TVPetr Němec (1957-06-07)7 tháng 6, 1957 (23 tuổi)0 Baník Ostrava
211TMStanislav Seman (1952-08-08)8 tháng 8, 1952 (27 tuổi)1 Lokomotiva Košice
221TMDušan Kéketi (1951-03-24)24 tháng 3, 1951 (29 tuổi)7 Spartak Trnava

Hi Lạp

Huấn luyện viên: Alketas Panagoulias

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMVasilis Konstantinou (1947-11-19)19 tháng 11, 1947 (32 tuổi) Panathinaikos
22HVIoannis Kyrastas (1952-10-25)25 tháng 10, 1952 (27 tuổi) Olympiacos
32HVKonstantinos Iosifidis (1952-01-14)14 tháng 1, 1952 (28 tuổi) PAOK
42HVAnthimos Kapsis (1950-09-03)3 tháng 9, 1950 (29 tuổi) Panathinaikos
52HVGiorgos Foiros (1953-11-08)8 tháng 11, 1953 (26 tuổi) Aris
63TVSpiros Livathinos (1955-01-08)8 tháng 1, 1955 (25 tuổi) Panathinaikos
73TVChristos Terzanidis (1945-02-13)13 tháng 2, 1945 (35 tuổi) Panathinaikos
83TVTakis Nikoloudis (1951-08-26)26 tháng 8, 1951 (28 tuổi) Olympiacos
94Christos Ardizoglou (1953-05-25)25 tháng 5, 1953 (27 tuổi) AEK Athens
104Maik Galakos (1951-11-23)23 tháng 11, 1951 (28 tuổi) Olympiacos
113TVIoannis Damanakis (1952-10-02)2 tháng 10, 1952 (27 tuổi) PAOK
122HVIoannis Gounaris (1952-07-06)6 tháng 7, 1952 (27 tuổi) PAOK
133TVCharalambos Xanthopoulos (1956-08-29)29 tháng 8, 1956 (23 tuổi) Iraklis
143TVGiorgos Koudas (đội trưởng) (1946-11-23)23 tháng 11, 1946 (33 tuổi) PAOK
154Thomas Mavros (1954-03-31)31 tháng 3, 1954 (26 tuổi) AEK Athens
163TVDinos Kouis (1955-06-05)5 tháng 6, 1955 (25 tuổi) Aris
172HVPetros Ravousis (1954-10-01)1 tháng 10, 1954 (25 tuổi) AEK Athens
182HVLakis Nikolaou (1949-07-17)17 tháng 7, 1949 (30 tuổi) AEK Athens
194Giorgos Kostikos (1958-04-26)26 tháng 4, 1958 (22 tuổi) PAOK
204Nikos Anastopoulos (1958-01-22)22 tháng 1, 1958 (22 tuổi) Panionios
211TMEleftherios Poupakis (1946-12-28)28 tháng 12, 1946 (33 tuổi) OFI Crete
221TMStelios Papafloratos (1954-01-27)27 tháng 1, 1954 (26 tuổi) Aris

Hà Lan

Huấn luyện viên: Jan Zwartkruis

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMPiet Schrijvers (1946-12-15)15 tháng 12, 1946 (33 tuổi)32 Ajax
22HVBen Wijnstekers (1955-08-31)31 tháng 8, 1955 (24 tuổi)4 Feyenoord
32HVMichel van de Korput (1956-09-18)18 tháng 9, 1956 (23 tuổi)3 Feyenoord
42HVHugo Hovenkamp (1950-10-05)5 tháng 10, 1950 (29 tuổi)18 AZ
52HVRuud Krol (đội trưởng) (1949-03-24)24 tháng 3, 1949 (31 tuổi)72 Vancouver Whitecaps
62HVJan Poortvliet (1955-09-21)21 tháng 9, 1955 (24 tuổi)15 PSV
74René van de Kerkhof (1951-09-16)16 tháng 9, 1951 (28 tuổi)36 PSV
84Willy van de Kerkhof (1951-09-16)16 tháng 9, 1951 (28 tuổi)36 PSV
94Kees Kist (1952-08-07)7 tháng 8, 1952 (27 tuổi)16 AZ
103TVArie Haan (1948-11-16)16 tháng 11, 1948 (31 tuổi)32 Anderlecht
113TVHeini Otto (1954-08-24)24 tháng 8, 1954 (25 tuổi)1 Twente
124Johnny Rep (1951-11-25)25 tháng 11, 1951 (28 tuổi)35 Saint-Étienne
133TVDick Nanninga (1949-01-17)17 tháng 1, 1949 (31 tuổi)11 Roda JC
143TVAdrie Koster (1954-11-18)18 tháng 11, 1954 (25 tuổi)3 PSV
152HVHuub Stevens (1953-11-29)29 tháng 11, 1953 (26 tuổi)10 PSV
161TMPim Doesburg (1943-10-28)28 tháng 10, 1943 (36 tuổi)3 Sparta Rotterdam
174Martien Vreijsen (1955-11-15)15 tháng 11, 1955 (24 tuổi)0 NAC Breda
183TVFrans Thijssen (1952-01-23)23 tháng 1, 1952 (28 tuổi)7 Ipswich Town
193TVRomeo Zondervan (1959-03-03)3 tháng 3, 1959 (21 tuổi)0 Twente
201TMHans van Breukelen (1956-10-04)4 tháng 10, 1956 (23 tuổi)0 Utrecht
212HVErnie Brandts (1956-02-03)3 tháng 2, 1956 (24 tuổi)17 PSV
222HVJohn Metgod (1958-02-27)27 tháng 2, 1958 (22 tuổi)7 AZ

Tây Đức

Huấn luyện viên: Jupp Derwall

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMHarald Schumacher (1954-03-06)6 tháng 3, 1954 (26 tuổi)3 1. FC Köln
22HVHans-Peter Briegel (1955-10-11)11 tháng 10, 1955 (24 tuổi)4 1. FC Kaiserslautern
32HVBernhard Cullmann (1949-11-01)1 tháng 11, 1949 (30 tuổi)37 1. FC Köln
42HVKarlheinz Förster (1958-07-25)25 tháng 7, 1958 (21 tuổi)13 VfB Stuttgart
52HVBernard Dietz (đội trưởng) (1948-03-22)22 tháng 3, 1948 (32 tuổi)42 MSV Duisburg
63TVBernd Schuster (1959-12-22)22 tháng 12, 1959 (20 tuổi)7 1. FC Köln
72HVBernd Förster (1956-05-03)3 tháng 5, 1956 (24 tuổi)7 VfB Stuttgart
84Karl-Heinz Rummenigge (1955-09-25)25 tháng 9, 1955 (24 tuổi)31 Bayern Munich
94Horst Hrubesch (1951-04-17)17 tháng 4, 1951 (29 tuổi)2 Hamburger SV
103TVHansi Müller (1957-07-27)27 tháng 7, 1957 (22 tuổi)17 VfB Stuttgart
114Klaus Allofs (1956-12-05)5 tháng 12, 1956 (23 tuổi)11 Fortuna Düsseldorf
123TVCaspar Memering (1953-06-01)1 tháng 6, 1953 (27 tuổi)2 Hamburger SV
133TVRainer Bonhof (1952-03-29)29 tháng 3, 1952 (28 tuổi)51 Valencia
143TVFelix Magath (1953-07-26)26 tháng 7, 1953 (26 tuổi)3 Hamburger SV
153TVUli Stielike (1954-11-15)15 tháng 11, 1954 (25 tuổi)10 Real Madrid
162HVHerbert Zimmermann (1954-07-01)1 tháng 7, 1954 (25 tuổi)14 1. FC Köln
173TVKarl Del'Haye (1955-08-18)18 tháng 8, 1955 (24 tuổi)1 BoNga Mönchengladbach
183TVLothar Matthäus (1961-03-21)21 tháng 3, 1961 (19 tuổi)0 BoNga Mönchengladbach
193TVMiroslav Votava (1956-04-24)24 tháng 4, 1956 (24 tuổi)1 BoNga Dortmund
202HVManfred Kaltz (1953-01-06)6 tháng 1, 1953 (27 tuổi)36 Hamburger SV
211TMWalter Junghans (1958-10-26)26 tháng 10, 1958 (21 tuổi)0 Bayern Munich
221TMEike Immel (1960-11-27)27 tháng 11, 1960 (19 tuổi)0 BoNga Dortmund